
| Mars 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||
|
||||||||||
LE REPAS DES 60 ANS
CLIQUEZ SUR L'IMAGE POUR VOIR EN ZOOM LES PHOTOS EN PANORAMAS
Repas des 60 ans le 26 octobre 2008
Les photos sont dans l'album, colonne à gauche
ILS ETAIENT PRESENTS
OCTOBRE 2008
| PRENOM | NOM DE FILLE | NOM DE FEMME | COMMUNE | REPAS |
| JOELLE | CLAUDE | GABRION | 88150 THAON-LES-VOSGES | 1 |
| FRANCINE | ANCHER | LAURENT | 88150 CHAVELOT | 2 |
| CLAUDINE | ARNOLD | SACHERER | 30150 SAUVETERRE | 2 |
| FRANCOISE | BETTIG | ROUSSELET | 88440 NOMEXY | 2 |
| ELIANE | BOST | VAXELAIRE | 88460 CHENIMENIL | 2 |
| DANIELLE | CONTE | ETIENNE | 21310 BELLE NEUVE | 2 |
| BERNADETTE | CUNIN | BETIS | 88150 THAON-LES-VOSGES | 2 |
| JACQUELINE | DAVID | BISCHOF | 88390 UXEGNEY | 1 |
| REGINE | FILIOL | 88000 EPINAL | 1 | |
| ANNE | FISCHER | 88150 THAON-LES-VOSGES | 1 | |
| JOSETTE | FLOHR | FEBVRE | 88150 THAON-LES-VOSGES | 2 |
| ANNE-MARIE | FOUGEROLLE | THIRION | 88150 THAON-LES-VOSGES | 2 |
| JOCELYNE | GRAVELIN | BRENIERE | 88190 GOLBEY | 2 |
| NICOLE | HELL | THOUVENOT | 88130 CHARMES | 2 |
| JOCELYNE | HENK | BOULANGER | 88600 LEPANGES/VOLOGNE | 2 |
| LUCE | HOUOT | DAVAL | 88150 GIRMONT | 1 |
| MICHELLE | JACQUOT | VOIRIN | 88540 BUSSANG | 2 |
| ANNIE | JORAND | GREFFARD | 44400 REZE | 2 |
| MARYSE | LAVAL | FRAYARD | 88150 THAON-LES-VOSGES | 2 |
| JOSIE | MAROTEL | CACKAERT | 10440 LA RIVIERE DE CORPS | 2 |
| FRANCOISE | MARTIN | 88150 THAON-LES-VOSGES | 1 | |
| DOMINIQUE | MERLIN | 88000 EPINAL | 2 | |
| MICHELE | MEYER | PETEL | 88150 THAON-LES-VOSGES | 2 |
| GILDA | MICH | SEDAN | 88150 THAON-LES-VOSGES | 1 |
| DANIELLE | PETITCOLAS | TRAMSAL | 88150 THAON-LES-VOSGES | 4 |
| MARTINE | PIERRE | 88100 ST DIE DES VOSGES | 1 | |
| JOSETTE | STERBE | 88150 THAON-LES-VOSGES | 1 | |
| ANNIE | ZWIEBEL | CORDIER | 94490 ORMESSON/MARNE | 2 |
| CHRISTIANE | FORMET | 88150 THAON-LES-VOSGES | 1 | |
| TOTAL CHEZ LES FILLES | 50 | |||
| PRENOM | NOM | COMMUNE | REPAS | |
| ANDRE | DEFRANOUX | 57920 VECKRING | 1 | |
| ANDRE | BALLAND | 25870 GENEUILLE | 2 | |
| JEAN-PIERRE | BARADEL | 88150 THAON-LES-VOSGES | 2 | |
| JACKY | BEHR | 88440 NOMEXY | 2 | |
| JOEL | BONNARD | 88150 THAON-LES-VOSGES | 2 | |
| JEAN-FRANCOIS | BRETIN | 10000 TROYES | 2 | |
| DANIEL | CESAR | 88150 PALLEGNEY | 2 | |
| JACKY | COLIN | 88150 THAON-LES-VOSGES | 2 | |
| JOEL | DEMEURE | 88150 THAON-LES-VOSGES | 1 | |
| FRANCOIS | DUMONT | 88150 THAON-LES-VOSGES | 2 | |
| YVON | ETIENNE | 76400 FROBERVILLE | 2 | |
| CLAUDE | FAURE | 88330 HADIGNY LES VERRIERES | 2 | |
| CHRISTIAN | FERINA | 88150 CHAVELOT | 2 | |
| GERARD | FUENTES | 88330 CHATEL | 2 | |
| ALAIN | GAUVAIN | 40090 CAMPAGNE | 2 | |
| JOEL | GESCHLECHT | 88330 MORIVILLE | 2 | |
| MICHEL | GOERY | 88190 GOLBEY | 1 | |
| CHRISTIAN | GROS | 40090 SAINT PERSON | 2 | |
| JACKY | GROSJEAN | 52100 CHANCENAY | 2 | |
| DANIEL | HUEBER | 88150 VILLONCOURT | 2 | |
| JACKY | JEANROY | 69390 CHARLY | 1 | |
| BERNARD | KIENNEMANN | 83440 MONTAUROUX | 2 | |
| MICHEL | KURTZMANN | 88470 ST MICHEL/MEURTHE | 2 | |
| JEAN | LAMONTAGNE | 88150 THAON-LES-VOSGES | 2 | |
| CLAUDE | LEGRAS | 88000 EPINAL | 1 | |
| MICHEL | LOUVIOT | 88700 PADOUX | 2 | |
| JEAN-CLAUDE | MARTIN | 88000 EPINAL | 2 | |
| MICHEL | MENGEL | 88600 VIMENIL | 2 | |
| GERARD | MESNIL | 66300 PASSA | 1 | |
| FRANCOIS | OGERO | 88150 THAON-LES-VOSGES | 1 | |
| PHILIPPE | PERRIN | 88150 THAON-LES-VOSGES | 2 | |
| LUC | SCHAL | 88440 FRIZON | 2 | |
| CHRISTIAN | SEIGNER | 88150 THAON-LES-VOSGES | 2 | |
| ROBERT | VALSESIA | 88150 THAON-LES-VOSGES | 1 | |
| GERARD | WEILL | 1 | ||
| CHRISTIAN | FRANCETTE | CONROUX | INVITES | 2 |
| TOTAL CHEZ LES GARCONS | 63 | |||
| TOTAL | 113 |
Commentaires