Partager l'article ! ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES A THAON: RESULTATS DES 22 AVRIL, 6 MAI 2007 ET 10 JUIN 2007: ° ° ...
RESULTATS DES 22 AVRIL, 6 MAI 2007 ET 10 JUIN 2007:
°
°
22 avril 1er tour
°
Inscrits: 5922 Votants: 4741 en pourcentage 80,05% (France :83,4%)
°
|
% Thaon |
% France |
||
| BESANCENOT | 278 | 5,98 | 4,12 |
| BUFFET | 43 | 0,92 | 1,94 |
| SCHIVARDI | 17 | 0,36 | 0,34 |
| BAYROU | 744 | 16,00 | 18,53 |
| BOVE | 64 | 1,38 | 1,32 |
| VOYNET | 84 | 1,81 | 1,57 |
| VILLIERS | 90 | 1,94 | 2,25 |
| ROYAL | 1211 | 26,04 | 25,78 |
| NIHOUS | 33 | 0,71 | 1,17 |
| LE PEN | 806 | 17,33 | 10,55 |
| LAGUILLER | 91 | 1,96 | 1,34 |
| SARKOZY | 1189 | 25,57 | 31,09 |
°
°
6 mai 2ème tour
°
Inscrits : 5922 Votants: 4711 en pourcentage 79,55% (France 84,76%)
°
|
% Thaon |
% France |
||
| ROYAL | 2302 | 51,68% | 46,94% |
| SARKOZY | 2152 | 48,32% | 53,06% |
| % Thaon |
circonscription |
||
| FERRIER (FN) | 231 | 7,62 | 7,57 |
| HEINRICH (UMP) | 1418 | 46,72 | 50,20 |
| CORIZZI (PT) | 32 | 1,05 | 0,89 |
| MASSON (MPF) | 39 | 1,28 | 1,49 |
| SCHULLER (MNR) | 18 | 0,59 | 0,69 |
| GLAUDEL (PS) | 832 | 27,41 | 24,48 |
| MICHEL (FA) | 51 | 1,68 | 1,36 |
| PECHEUR (LCR) | 113 | 3,72 | 3,04 |
| ABBOT (LO) | 56 | 1,84 | 1,73 |
| AUBERT (SE) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MERCIER (UDF) | 245 | 8,07 | 8,54 |
Commentaires